Intro | Notice | Login | Sign Up

Baseball

직관 경기
22 11 11
승률 50% · 취소3 · 관전2
현재 흐름
1연패 중
2022.10.13
최다 연승
5연승
2022.09.24 ~ 2022.10.07
최다 연패
2연패
2022.09.11 ~ 2022.09.23

상대팀별

상대팀 경기 승률
롯데 1 1 0 100%
한화 4 3 1 75%
LG 4 2 2 50%
KT 4 2 2 50%
삼성 2 1 1 50%
키움 2 1 1 50%
NC 2 1 1 50%
두산 2 0 2 0%
SSG 1 0 1 0%

구장별

구장 경기 승률
광주 2 2 0 100%
사직 1 1 0 100%
대전 3 2 1 66.7%
대구 2 1 1 50%
고척 2 1 1 50%
창원 2 1 1 50%
잠실 6 2 4 33.3%
수원 3 1 2 33.3%
문학 1 0 1 0%

홈 / 원정

구분 경기 승률
2 2 0 100%
원정 20 9 11 45%

우리 선발투수별

선발투수 경기 승률
놀린 7 4 3 57.1%
이의리 4 3 1 75%
양현종 4 1 3 25%
파노니 3 2 1 66.7%
임기영 3 0 3 0%
한승혁 1 1 0 100%

상대 선발투수별

상대 선발 경기 승률
소형준 3 2 1 66.7%
라미레즈 2 2 0 100%
반즈 1 1 0 100%
요키시 1 1 0 100%
김윤식 1 1 0 100%
김태경 1 1 0 100%
수아레즈 1 1 0 100%
박준영 1 1 0 100%
임찬규 1 1 0 100%
최원준 1 0 1 0%
×