Intro | Notice | Login | Sign Up

Baseball

직관 경기
93 51 42
승률 54.8% · 취소8 · 관전2
현재 흐름
1연승 중
2026.05.27
최다 연승
8연승
2024.06.15 ~ 2024.07.28
최다 연패
5연패
2025.05.11 ~ 2026.04.22

시즌별

연도 경기 승률
2026 2 1 1 50%
2025 7 1 6 14.3%
2024 27 20 7 74.1%
2023 35 18 17 51.4%
2022 22 11 11 50%

상대팀별

상대팀 경기 승률
삼성 9 6 3 66.7%
키움 9 6 3 66.7%
롯데 3 2 1 66.7%
LG 17 10 7 58.8%
KT 16 9 7 56.3%
두산 13 7 6 53.8%
NC 4 2 2 50%
한화 9 4 5 44.4%
SSG 13 5 8 38.5%

구장별

구장 경기 승률
광주 7 6 1 85.7%
고척 9 6 3 66.7%
사직 3 2 1 66.7%
잠실 29 17 12 58.6%
수원 15 8 7 53.3%
대구 4 2 2 50%
창원 4 2 2 50%
포항 2 1 1 50%
문학 13 5 8 38.5%
대전 6 2 4 33.3%
대전(신) 1 0 1 0%

홈 / 원정

구분 경기 승률
7 6 1 85.7%
원정 86 45 41 52.3%

우리 선발투수별

선발투수 경기 승률
양현종 18 8 10 44.4%
이의리 11 8 3 72.7%
네일 10 5 5 50%
윤영철 8 6 2 75%
파노니 7 4 3 57.1%
놀린 7 4 3 57.1%
황동하 5 2 3 40%
메디나 4 2 2 50%
임기영 4 1 3 25%
앤더슨 4 1 3 25%

상대 선발투수별

상대 선발 경기 승률
알칸타라 4 2 2 50%
임찬규 3 3 0 100%
소형준 3 2 1 66.7%
곽빈 3 2 1 66.7%
엄상백 3 2 1 66.7%
고영표 3 2 1 66.7%
켈리 3 1 2 33.3%
김광현 3 1 2 33.3%
라미레즈 2 2 0 100%
수아레즈 2 2 0 100%
×